电话:178-0517-4220
www.allwaypcs.com
真空给料机是管道密闭输送,这种输送方式可以杜绝粉尘环境污染,改善工作环境,同时减少环境及人员对物料的污染,提高洁净度;由于是管道输送,占用空间小,能够完成狭小空间的粉料输送,使工作间空间美观大方;特别不受长短距离限制。同时,真空上料机能够降低人工劳动强度,提高工作效率;是绝大部分粉体物料输送方式的选择。
全自动真空上料机主要用于输送粉末和颗粒状的物料,例如原料药粉末,化工粉料,金属氧化物粉末;胶囊,片剂,丸剂,小食品颗粒等;不适合输送过于潮湿的、粘的、过重的物料。
基本参数 | ||||
型号 | AWZ180PC | AWZ250PC | AWZ320PC | AWZ430PC |
设备高度 | 850MM | 950MM | 1100MM | 1400MM |
筒体内径 | 180MM | 250MM | 320MM | 430MM |
有效容积 | 7L | 18L | 35L | 60L |
设备重量 | 20KG | 35KG | 37KG | 55KG |
小料蝶阀口径 | 150MM | 150MM | 320MM | 200MM |
耗气量 | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) |
真空流量 | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) |
工作压力 | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) |
输送量 | (0.1t/h-0.5t/h) | (0.3t/h-0.8t/h) | (0.5t/h-2t/h) | (1.3t/h-5t/h) |
适用物料属性 | ||||
适用物料种类 | 粉体 | 颗粒 | ||
适用物料温度 | (-10℃-70℃) | (-10℃-70℃) | ||
适用物料湿度 | (0%RH-20%RH) | (0%RH-20%RH) | ||
适用物料尺寸 | (0.2um-10mm) | (0.2um-10mm) | ||
垂直输送距离 | (0m-20m) | (0m-20m) | ||
水平输送距离 | (0m-80m) | (0m-80m) | ||
如需更大产能设备,请联系我们定制。 |